12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Tussenhausen, 12 - Briefwahlbezirk 2
05.05.2020 17:03:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DG Mattsies 2.737 28,9 %
FWG Zais. 3.535 37,3 %
WG Tuss. 1.999 21,1 %
FW Tuss. 1.195 12,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 607 -
Ungültige Stimmen 5 0,8 %
Gültige Stimmen 9.466 99,9 %

Kandidatenstimmen

DG Mattsies

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Armin 1 345
2 Baur Alois 6 203
3 Schwarz Petra 5 248
4 Sitta Horst 7 199
5 Singer Beatrix 3 248
6 Peter Stefan 2 343
7 Kobold Thomas 9 135
8 Spöttl Christian 4 290
9 Müller Uwe 12 90
10 Keppeler Christoph 13 50
11 Pfister Thomas 8 207
12 Schropp Michael 14 72
13 Schwarz Andreas 15 45
14 Erhart Wolfgang 10 106
15 Müller Benjamin 16 22
16 Pointner Josef 11 134

FWG Zais.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pistrosch Peter 1 548
2 Zaunberger Thomas 4 331
3 Lindner Johannes 3 300
4 Schwarzenbacher Rainer 2 358
5 Groos Gerhard 9 154
6 Fiener Robert 8 249
7 Klaunzler Michael 6 203
8 Miller Siegfried 5 341
9 Hofmair-John Martina 7 185
10 Schuster Sandra 10 130
11 Miller Thomas 11 159
12 Simon Anja 12 149
13 Miller Christian 15 88
14 Müller Christoph 14 121
15 Schönauer Sebastian 13 146
16 Kühnel Stephan 16 73

WG Tuss.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Unglert Elmar 1 241
2 Paul Georg 4 170
3 Benz Gabriele 2 277
4 Roll Peter 5 148
5 Reiter Alfred 10 100
6 Sonntag Marina 6 161
7 Zuchtriegel Nadine 3 169
8 Graßl Martina 11 64
9 Hanser Jürgen 12 55
10 Lechner Florian 14 78
11 Hieber Andreas 8 91
12 Geida Jörg 16 48
13 Mahr Carolin 15 73
14 Hieber Armin 9 114
15 Dr. Gruber Andreas 7 130
16 Trahorsch Roland 13 80

FW Tuss.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Schuster Andreas 1 320
2 Riegg Konrad 2 181
3 Knie Florian 5 108
4 Behrndt Max 6 97
5 Lederle Christiane 4 132
6 Linke Bernd 3 220
7 Schwarzenbacher Kathrin 7 71
8 Drexel Anton 8 66
Download der Grafik als SVG-Datei