11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Tussenhausen, 11 - Briefwahlbezirk 1
05.05.2020 17:03:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DG Mattsies 1.869 21,0 %
FWG Zais. 2.704 30,4 %
WG Tuss. 2.773 31,2 %
FW Tuss. 1.548 17,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 582 -
Ungültige Stimmen 9 1,5 %
Gültige Stimmen 8.894 99,9 %

Kandidatenstimmen

DG Mattsies

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Armin 1 251
2 Baur Alois 6 171
3 Schwarz Petra 5 143
4 Sitta Horst 7 126
5 Singer Beatrix 3 218
6 Peter Stefan 2 223
7 Kobold Thomas 9 64
8 Spöttl Christian 4 146
9 Müller Uwe 12 56
10 Keppeler Christoph 13 67
11 Pfister Thomas 8 123
12 Schropp Michael 14 46
13 Schwarz Andreas 15 24
14 Erhart Wolfgang 10 123
15 Müller Benjamin 16 22
16 Pointner Josef 11 66

FWG Zais.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pistrosch Peter 1 392
2 Zaunberger Thomas 4 250
3 Lindner Johannes 3 284
4 Schwarzenbacher Rainer 2 289
5 Groos Gerhard 9 155
6 Fiener Robert 8 136
7 Klaunzler Michael 6 215
8 Miller Siegfried 5 153
9 Hofmair-John Martina 7 223
10 Schuster Sandra 10 120
11 Miller Thomas 11 95
12 Simon Anja 12 92
13 Miller Christian 15 66
14 Müller Christoph 14 71
15 Schönauer Sebastian 13 107
16 Kühnel Stephan 16 56

WG Tuss.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Unglert Elmar 1 390
2 Paul Georg 4 227
3 Benz Gabriele 2 303
4 Roll Peter 5 228
5 Reiter Alfred 10 147
6 Sonntag Marina 6 179
7 Zuchtriegel Nadine 3 253
8 Graßl Martina 11 150
9 Hanser Jürgen 12 141
10 Lechner Florian 14 79
11 Hieber Andreas 8 143
12 Geida Jörg 16 88
13 Mahr Carolin 15 73
14 Hieber Armin 9 133
15 Dr. Gruber Andreas 7 155
16 Trahorsch Roland 13 84

FW Tuss.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Schuster Andreas 1 450
2 Riegg Konrad 2 311
3 Knie Florian 5 132
4 Behrndt Max 6 123
5 Lederle Christiane 4 151
6 Linke Bernd 3 253
7 Schwarzenbacher Kathrin 7 70
8 Drexel Anton 8 58
Download der Grafik als SVG-Datei