Tussenhausen in Zahlen
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Unterallgäu |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Region: | 15 Donau-Iller |
Einwohnerzahlen
Zur Zeit leben 2979 Menschen in der Marktgemeinde TussenhausenDie Altersstruktur unserer Einwohner als PDF
(Stand 02.11.2006, 25 kByte, in neuem Fenster)
Die komplette Kommunal-Statistik für Tussenhausen als PDF
(Stand 2010, 1,3 MByte, in neuem Fenster)
Sonstige statistische Zahlen Tussenhausen
Stand: 01.01.2010| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtfläche: | 4179 ha |
| Pro-Kopf-Verschuldung: | 527,75 € |
| Steuerkraft/Einwohner: | 568,36 € |
| Steuerart | Hebesatz |
|---|---|
| Grundsteuer A | 360 % |
| Grundsteuer B | 340 % |
| Gewerbesteuer | 320 % |
| Art | Gebühr |
|---|---|
| Wasser | 0,80 € /m3 |
| Abwasser | 1,25 € /m3 |
